L'evoluzione della tecnologia embedded ha portato allo sviluppo di soluzioni sempre più avanzate e versatili per rispondere alle esigenze del mercato moderno. Tra queste, i moduli embedded offerti da F&S Elektronik Systeme si distinguono per la loro capacità di integrarsi perfettamente in una vasta gamma di applicazioni industriali, IoT, automotive e molto altro ancora. La chiave di questa versatilità risiede nell'adozione di formati Open Source, come l'Open Standard Module (OSM)™, e nell'innovativo design dei moduli SolderCore™.
Cos'è l'Open Standard Module (OSM)™?
L'OSM™ rappresenta un formato standardizzato per moduli embedded definito dal consorzio SGET (Standardization Group for Embedded Technologies). Questo standard ha lo scopo di superare i limiti dei tradizionali formati di moduli, offrendo una soluzione ottimale per l'integrazione diretta su PCB (Printed Circuit Board). Grazie a questa tecnologia, i moduli embedded OSM™ sono privi di connettori e utilizzano contatti LGA (Land Grid Array), il che li rende particolarmente adatti per applicazioni ad alta densità e in contesti in cui lo spazio è un vincolo critico.
L'OSM™ si basa su formati compatti che vanno da misure di 15x15 mm fino a 45x45 mm, rendendoli estremamente flessibili in termini di design. I moduli supportano una vasta gamma di processori, come gli NXP i.MX, offrendo quindi potenza di calcolo avanzata e consumi ridotti, requisiti ideali per applicazioni embedded e IoT.
F&S si è concentrata sulla produzione e realizzazione di moduli in formato 30x30 mm (formato small)
Vantaggi dell'OSM™
FS 8MM OSM-SF | FS 8ULP OSM-SF | FS 91 OSM-SF | FS 93 OSM-SF | |
State | Samples | Samples | Q4/2024 | Mass Production |
CPU | - | - | - | - |
CPU | NXP i.MX 8M Mini | NXP i.MX 8ULP | NXP i.MX 91 | NXP i.MX 93 |
Core | ARM Cortex-A53 + Cortex-M4 | ARM Cortex-A35 + Cortex-M33 + Hifi 4 DSP | ARM Cortex-A55 | ARM Cortex-A55 + Cortex-M33 + NPU |
No of Cores | 1/2/4 A53 + M4 | 1/2 A35 + M33 + Hifi 4 DSP | 1x A55 | 1/2 A55 + M33 |
Frequency | max. 1,8GHz + 400MHz | 800MHz + 216MHz + 600MHz | 1,4GHz | 1,7GHz + 250MHz |
L2-Cache | 512kB | 512kB | 256kB L2 | 2x64kB L2 + 256kB L3 |
GPU | 2D, 3D | 2D, 3D | - | PXP |
VPU | 1080p60 HEVC H.265, VP9, H.264, VP8 | - | - | - |
Operating System | - | - | - | - |
Linux | Yocto (uboot installed) | Yocto (uboot installed) | Yocto (uboot installed) | Yocto (uboot installed) |
Real Time | FreeRTOS | FreeRTOS | - | FreeRTOS |
Memory | - | - | - | - |
Flash | 64 kbit EEPROM | 64 kbit EEPROM | 64 kbit EEPROM | 64 kbit EEPROM |
eMMC | max. 64GB | max. 32GB eMMC | max. 32GB eMMC | 32GB eMMC |
RAM | max. 8GB LPDDR4 | max. 2GB LPDDR4x32 | max. 2GB LPDDR4 x16 | 2GB LPDDR4 x16 |
Interfaces | - | - | - | - |
SD-Card | 2x SDIO | 1x SDIO | 1x SDIO | 1x SDIO |
Ethernet | RGMII | 1x RMII | 2x RGMII | 2x RGMII |
USB Host | 1x 2.0 | 1x OTG 2.0 | 1x OTG 2.0 | 1x OTG 2.0 |
USB Device | 1x OTG 2.0 | 1x OTG 2.0 | 1x OTG 2.0 | 1x OTG 2.0 |
CAN | - | 1x | 2x CAN-FD | 2x CAN-FD |
UART | 3x + Console | 4x | 4x | 4x |
I2C | 4x | 3x | 3x | 4x |
SPI | 2x | 2x | 2x | 2x |
Audio | 1x I2S | I2S | I2S | I2S |
Digital I/O | 22 GPIO_A/_B/_C |
16 GPIO_A/_B+_C[4..7] |
10 GPIO_A+_C[4..7] |
10 GPIO_A+_C[4..7] |
Touch Panel | analog resistive and PCAP Touch ext. via I2C | Touch via I2C | - | Touch via I2C |
Camera analog/digital | MIPI-CSI | MIPI-CSI (2 lanes) | - | MIPI-CSI (2 lanes) |
PCIe | 1x | - | - | - |
RTC | 1x | x | 1x | 1x |
additional Interfaces | 3x PWM, BL-PWM | 5x PWM, BL-PWM | 2x PWM, BL-PWM, 2x ADC | 2x PWM, BL-PWM, 2x ADC |
Display | - | - | - | - |
RGB | - | 24 bit | - | - |
LVDS | - | - | - | 1x 4 Lanes |
MIPI-DSI | 1x 4 Lanes | 1x 4 Lanes | - | 1x 4 Lanes |
Common | - | - | - | - |
Supply Voltage | 5V DC/±5% | 5V DC/±5% | 5V DC/±5% | 5V DC/±5% |
Power Consumption | 3W typ. | 2W typ. | 3W typ. | 3W typ. |
Operating Temperature | 0°C - +70°C -20°C - +85°C -40°C - +85°C |
0°C - +70°C -20°C - +85°C -40°C - +85°C |
0°C - +70°C -20°C - +85°C -40°C - +85°C |
0°C - +70°C -20°C - +85°C -40°C - +85°C |
Size | 30x30mm (LxB) |
30x30mm (LxB) |
30x30mm (lxw) | 30x30mm (LxB) |
Weight | ~5g | ~7g | ~7g | ~7g |
Long Term Availability | 2034 | 2035 | 2035 | 2035 |
Moduli SolderCore™: Soluzioni Compatte e Potenti
Accanto ai moduli OSM™, F&S Elektronik Systeme propone la gamma di moduli SolderCore™, una soluzione compatta e integrata che si distingue per il suo design senza connettori. I moduli SolderCore™ misurano appena 35x35 mm e utilizzano anch'essi la tecnologia LGA per una connessione diretta al PCB, eliminando la necessità di connettori esterni. Questo design rende il modulo particolarmente adatto a settori in cui lo spazio ridotto è cruciale, come l'IoT, le applicazioni industriali e i sistemi embedded multimediali.
I moduli SolderCore™ integrano processori della serie NXP i.MX, noti per la loro efficienza energetica e potenza di elaborazione, ed offrono un'ampia gamma di interfacce per collegarsi a periferiche esterne, tra cui USB, Ethernet, CAN bus, SPI, I2C e GPIO. Grazie a questa versatilità, i moduli possono essere utilizzati in una vasta gamma di applicazioni, dall'automazione industriale alla gestione energetica, fino all'edge computing.
Applicazioni Principali I moduli embedded basati su OSM e SolderCore™ trovano applicazione in vari settori, tra cui:
SolderCore™8ULP | |
State | Samples |
CPU | - |
CPU | NXP i.MX 8ULP |
Core | ARM Cortex-A35 + Cortex-M33 + Hifi 4 DSP |
No of Cores | 1-2x A35 + 1x M33 + Hifi 4 DSP |
Frequency | 1GHz + 216MHz + 600MHz |
GPU | 2D / 3D GPU OpenGL/CL 3.1 |
Operating System | - |
Linux | Yocto (uboot installed) |
Real Time | FreeRTOS |
Memory | - |
eMMC | 32GB eMMC |
RAM | 2GB LPDDR4 |
Interfaces | - |
SD-Card | max. 2x external |
Ethernet | 1x 100 Mb |
USB Host | 1x OTG 2.0 |
USB Device | 1x OTG 2.0 |
CAN | Flex CAN |
UART | max. 8x |
I2C | max. 6x / max. 3x I3C |
SPI | max. 4x |
Audio | max. 6x I2S |
Touch Panel | Touch via I2C |
Camera analog/digital | 0/MIPI-CSI |
RTC | CPU or external IC |
additional Interfaces | EPDC |
Display | - |
RGB | 24 bit |
MIPI-DSI | 1x 4 lanes |
Common | - |
Supply Voltage | 2.7V up to 5.5V DC/±5% |
Power Consumption | tbd typ. |
Operating Temperature | 0°C - +70°C opt. -40°C - +85°C |
Size | 35x35mm (LxB) |
Weight | 8g |
Long Term Availability | 2035 |
L'adozione di formati Open Source come l'OSM™ rappresenta il futuro della tecnologia embedded. I vantaggi in termini di interoperabilità, riduzione dei tempi di sviluppo e flessibilità d'uso rendono questo approccio ideale per le aziende che cercano di sviluppare soluzioni innovative e sostenibili. Grazie a F&S Elektronik Systeme, le imprese possono contare su moduli embedded affidabili, performanti e progettati per essere facilmente integrati in progetti complessi.
F&S Elektronik Systeme si impegna a supportare i propri clienti in ogni fase del progetto, dalla progettazione del sistema fino alla produzione in serie, offrendo moduli di qualità e un supporto tecnico di prim'ordine. I moduli OSM™ e SolderCore™ rappresentano soluzioni all'avanguardia, pronte per affrontare le sfide dell'era digitale.